1 мар. 2016 г.

Результаты теста по праву

Максимальный балл -17
1. Ефанова - 14 - "4"
2. Голотин - 5 - "2"
3. Карпенко - 15 - "4"
4. Непсо - 16 - "5"
5. Гаврилова - 14 - "4"
6. Гладченко - 14 - "4"
7. Сухарева - 13 - "4"
8. Рябоконь - 10 -"3"
9. Синицина - 14 - "4"
10. Чупров - 8 - "3"
11. - Груенко - 10 - "3"
12. Клевцова - 11 - "3"
13. Общих - 10 - "3"
14. Коваленко - 9 -"3"
15. Иванова - 9 - "3"
16. Доронина - 14 - "4"
17. Омелькович- 11 - "3"
18. Передаренко - 12 - "4"
19. Рамазанова - 6 -"2"
20. Береза - 14 - "4"
21. Сычева - 14 - "4"
22. Оленина - 10 - "3"
23. Яровой - 8 - "3"

Завтра на уроке разберем ваши ошибки!

Комментариев нет:

Отправить комментарий